1550 мини волоконно-оптический удлинитель передатчик приемник для сетей ktv vermax
| Единица | Индикатор |
| Оптические параметры | ||
Входная оптическая мощность | dBm | -15~0 |
Длина волны принимаемого света | nm | 1310~1550 |
Входной оптический интерфейс | SC/APC | |
| Производительность ссылок:: | ||
C/N | dB | ≥51 |
C/CTB | dB | ≥65 |
C/CSO | dB | ≥62 |
| RF параметры: | ||
Диапазон частот | MHz | 47~1000 |
Плоскость полосы пропускания | dB | 1.5 |
Уровень выходного сигнала | dBμV | 40(-15dBm test) 50(-10dBm test) 60(-5dBm test) 64(-3dBm test) 70(0dBm test) |
Выходной импеданс РЧ | Ω | 75 |
Mer | dB | 30(-15dBm test) |
dB | 35(-10dBm test) | |
dB | 37(-5dBm test) | |
dB | 37(-3dBm test) | |
dB | 36(0dBm test) | |



Сварочные аппараты для сварки оптоволокна
OTDR рефлектометры
Терминалы OLT
Абонентские терминалы ONU/ONT
Модули SFP и трансиверы
Медиаконвертеры
Волоконно-оптические кабели
CATV & IPTV
Аксессуары для оптоволоконных кабелей